عادل عادل
14-02-2008, 10:55
للمرة الثالثة على التوالي يتصدر ريال مدريد لائحة اغنى فرق العالم من حيث المداخيل من دون اعتبار مداخيل بيع اللاعبين حيث حصل على اكثر من 350 مليون يورو الفريق الثاني الذي تجاوز عتبة 300 مليون يورو في سنة 2007 هو مانشسر يونايتد الانقليزي
اليكم الترتيب كما ورد في موقع الفيفا اليوم 14/02/2008
Classement:
(par chiffre d'affaires 2006-2007 en euros, en excluant les revenus tirés de la vente de joueurs. Précédent classement entre parenthèses)
1 (1) Real Madrid 351,0 millions euros
2 (4) Manchester United 315,2
3 (2) FC Barcelone 290,1
4 (6) Chelsea 283,0
5 (9) Arsenal 263,9
6 (5) AC Milan 227,2
7 (8) Bayern Munich 223,3
8 (10) Liverpool 198,9
9 (7) Inter Milan 195,0
10 (12) AS Rome 157,6
11 (15) Tottenham 153,1
12 (3) Juventus Turin 145,2
13 (11) Lyon 140,6
14 (13) Newcastle United 129,4
15 (16) Hambourg SV 120,4
16 (14) Schalke 04 114,3
17 (n/a) Celtic 111,8
18 (n/a) Valence CF 107,6
19 (n/a) Marseille 99,0
20 (n/a) Werder Brême 97,3
اليكم الترتيب كما ورد في موقع الفيفا اليوم 14/02/2008
Classement:
(par chiffre d'affaires 2006-2007 en euros, en excluant les revenus tirés de la vente de joueurs. Précédent classement entre parenthèses)
1 (1) Real Madrid 351,0 millions euros
2 (4) Manchester United 315,2
3 (2) FC Barcelone 290,1
4 (6) Chelsea 283,0
5 (9) Arsenal 263,9
6 (5) AC Milan 227,2
7 (8) Bayern Munich 223,3
8 (10) Liverpool 198,9
9 (7) Inter Milan 195,0
10 (12) AS Rome 157,6
11 (15) Tottenham 153,1
12 (3) Juventus Turin 145,2
13 (11) Lyon 140,6
14 (13) Newcastle United 129,4
15 (16) Hambourg SV 120,4
16 (14) Schalke 04 114,3
17 (n/a) Celtic 111,8
18 (n/a) Valence CF 107,6
19 (n/a) Marseille 99,0
20 (n/a) Werder Brême 97,3